Назначение
Клапаны герметические вентиляционные фланцевые (унифицированные), предназначенные для установки на воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорного устройства с целью обеспечения возможности отключения помещений от наружной среды при температуре воздуха от -30 до +40 ͦ С.
Клапаны могут быть снабжены электроконтактными датчиками, датчиками положений «Открыто» и «Закрыто».

Технические характеристики клапанов ГК ИАУ(ОЗ) 01013, ГК ИАУ(ОЗ) 01010 с ручным приводом
| Обозначение клапана | Таблица фигур | Номинальный диаметр, DN, мм | Давление, МПа (кгс/см 2 ) | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | Масса клапана без э/п, не более,
г |
||
| рабочее Рр | аварийное на тарель Рав | пробное Рпр | |||||
| ГК ИАУ (ОЗ) 01013-200 | 19с920р | 200 | 0,005 (0,05) | 0,2 (2) | 0,3 (3) | 615х125х285 | 45 |
| ГК ИАУ (ОЗ) 01010-300 | 19с939р | 300 | 1136х200х428 | 100 | |||
| ГК ИАУ (ОЗ) 01010-400 | 19с939р | 400 | 1215х290х530 | 150 | |||
| ГК ИАУ (ОЗ) 01010-600 | 19с939р | 600 | 1100х290х725 | 250 | |||
Электрические приводы ГК ИАУ (ОЗ)-01012, ГК ИАУ (ОЗ)-01009
| Обозначение
клапана |
Тип электрических приводов | |||
| ГК ИАУ 01012-200 | ГЗ-ОФ.70/5.5М | — | Н-А2-12 | МЭОФ 250 |
| ГК ИАУ 01009-300 | ГЗ-А.70/24 | — | Н-А2-07 | ПЭМ-А-100-22 |
| ГК ИАУ 01009-400 | ГЗ-А.70/24 | — | Н-А2-07 | ПЭМ-А-100-22 |
| ГК ИАУ 01009-600 | ГЗ-А.200/24 | РП-Б-01 | Н-Б1-08 | ПЭМ-Б-250-24 |
| ГК ИАУ 01009-800 | ГЗ-Б.200/24 | РП-Б-03 | Н-Б1-08 | ПЭМ-Б-250-24 |
| ГК ИАУ 01009-1000 | ГЗ-Б.200/24 | РП-Б-04 | Н-Б1-08 | ПЭМ-Б-250-24 |
| ГК ИАУ 01009-1200 | ГЗ-Б.200/24 | — | Н-Б1-08 | ПЭМ-Б-250-24 |

